<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cartelera Las Palmas &#187; El tiempo</title>
	<atom:link href="http://www.cartelera-las-palmas.com/category/el-tiempo-las-palmas-meteo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartelera-las-palmas.com</link>
	<description>Cartelera Las Palmas de Carnacal, Cine, Teatro, Cultura, festivals y turismo</description>
	<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:45:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Tiempo Las Palmas prediccion Gran Canaria</title>
		<link>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/19/el-tiempo-las-palmas-prediccion-gran-canaria/%</link>
		<comments>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/19/el-tiempo-las-palmas-prediccion-gran-canaria/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[El tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[el Tiempo Gran Canaria]]></category>

		<category><![CDATA[el tiempo las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[predicción Las Palmas]]></category>

		<category><![CDATA[prevision meteo]]></category>

		<category><![CDATA[viento y olas en Las Palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelera-las-palmas.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[el Tiempo en Las Palmas HOY y Prediccion de 10 dias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Tiempo hoy en Las Palmas de Gran Canaria</strong>, la<strong> predicción Gran Canaria</strong> y la <strong>prevision para Las Palmas </strong>esta presentado por el servicio  Yr.NO, un servicio de <em>pronostico meterologico</em> para varios sitios en las islas canarias. Más datos meteorologicos de<strong> Las Palmas</strong> y el <span>Clima en Gran Canaria se encontra en la</span> pagina <strong>Gran Canaria el Tiempo Las Palmas</strong>, que dispone de estadisticas meteorologicas detailladas para la Isla Gran canaria y la ciudad Las Palmas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/19/el-tiempo-las-palmas-prediccion-gran-canaria/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olas de 4 metros expectado en viernes</title>
		<link>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/05/olas-de-4-metros-expectado-en-viernes/%</link>
		<comments>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/05/olas-de-4-metros-expectado-en-viernes/%#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[El tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[Marea y Olas]]></category>

		<category><![CDATA[olas y viento en la cicer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelera-las-palmas.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Prediccion de Olas y Viento en Las Palmas Windguru Gran Canaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segun la previson de olas y viento windguru Gran Canaria en el dia de viernes, 6 de marzo expectamos olas de altura mas de 4 metros en la cicer y en el confital. Ademas vientos con mas de 40 km por hora. A ver si vemos surfistas aprovechando estas olas gigantes.</p>
<div id="attachment_109" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a title="Olas en La Cicer prediccion Windguru Las Palmas" href="http://www.las-palmas-24.com/index.php?windguru-las-palmas-oleaje-y-viento-canaria"><img class="size-medium wp-image-109" title="Gran Canaria Windguru Las Palmas" src="http://www.cartelera-las-palmas.com/wp-content/uploads/2009/03/bild-1-300x176.png" alt="Windguru Olas y Viento Las Palmas" width="240" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Windguru Olas y Viento Las Palmas</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelera-las-palmas.com/2009/03/05/olas-de-4-metros-expectado-en-viernes/%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
